<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webfiniti</title>
	<atom:link href="http://webfiniti.bg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webfiniti.bg</link>
	<description>Точно за вашия бизнес!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Aug 2012 09:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>5те най-големи грешки при работа с Facebook Timeline</title>
		<link>http://webfiniti.bg/5te-nay-golemi-greshki-pri-rabota-s-facebook-timeline.webfiniti</link>
		<comments>http://webfiniti.bg/5te-nay-golemi-greshki-pri-rabota-s-facebook-timeline.webfiniti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екипът на Webfiniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[качествено съдържание]]></category>
		<category><![CDATA[обслужване на клиенти]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн репутация]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfiniti.bg/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Timeline за корпоративни (бизнес) страници беше пуснат преди няколко седмици, но някои страници вече правят грешки и имат какво още да научат. 1. Да се игнорира ръководството за употреба за Корицата (Cover Photo) Корицата за бизнес страницата работи като персонализиран билборд и има силно визуално въздействие, но само ако се използва това умно. Не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfiniti.bg/5te-nay-golemi-greshki-pri-rabota-s-facebook-timeline.webfiniti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденции за развитие на уеб дизайна през 2012г</title>
		<link>http://webfiniti.bg/tendentsii-za-razvitie-na-ueb-dizayna-prez-2012g.webfiniti</link>
		<comments>http://webfiniti.bg/tendentsii-za-razvitie-na-ueb-dizayna-prez-2012g.webfiniti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екипът на Webfiniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[css 3]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[икони]]></category>
		<category><![CDATA[интерактивен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни]]></category>
		<category><![CDATA[потребители]]></category>
		<category><![CDATA[Приложение за Фейсбук]]></category>
		<category><![CDATA[скорост на зареждане]]></category>
		<category><![CDATA[социални мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>
		<category><![CDATA[типография]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>
		<category><![CDATA[уеб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Уебфинити]]></category>
		<category><![CDATA[Фейсбук Приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfiniti.bg/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Ето и няколко от по интересните тенденции, които според нас ще се развият още и през тази година: Използване на HTML5 и CSS3 Използването на двата езика ще доведе до по-бързо зареждане на страниците, а също така и ще има възможност за увеличаване на ефектите, които присъстват, и премахването на ограниченията с използване на анимирани приложения. С [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfiniti.bg/tendentsii-za-razvitie-na-ueb-dizayna-prez-2012g.webfiniti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доказани стратегии как да подобрите онлайн присъствието си</title>
		<link>http://webfiniti.bg/dokazani-strategii-kak-da-podobrite-onlayn-prisastvieto-si.webfiniti</link>
		<comments>http://webfiniti.bg/dokazani-strategii-kak-da-podobrite-onlayn-prisastvieto-si.webfiniti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екипът на Webfiniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook App]]></category>
		<category><![CDATA[GetAMall]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Me]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webfiniti]]></category>
		<category><![CDATA[качествено съдържание]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн присъствие]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн продажби]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн репутация]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн услуги]]></category>
		<category><![CDATA[ползваемост]]></category>
		<category><![CDATA[Приложение]]></category>
		<category><![CDATA[Приложение за Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Приложение за Фейсбук]]></category>
		<category><![CDATA[съдържание]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[Фейсбук Приложение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfiniti.bg/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Никой не е казал, че да присъстваш в Интернет и да ангажираш онлайн своите клиенти е лесна работа. Всъщност се изисква нещо повече от това да платиш на някого за създаване на уникално съдържание. Ангажирането не е само по Стените на различните Фен Страници във Facebook, туитване от време на време, писане на статии в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfiniti.bg/dokazani-strategii-kak-da-podobrite-onlayn-prisastvieto-si.webfiniti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 Фейсбук игри &#8211; Декември 2011</title>
		<link>http://webfiniti.bg/top-10-feysbuk-igri-dekemvri-2011.webfiniti</link>
		<comments>http://webfiniti.bg/top-10-feysbuk-igri-dekemvri-2011.webfiniti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екипът на Webfiniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[CityVille]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook игра]]></category>
		<category><![CDATA[facebook игри]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[игри във фейсбук]]></category>
		<category><![CDATA[топ игри]]></category>
		<category><![CDATA[Фейсбук]]></category>
		<category><![CDATA[фейсбук игри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfiniti.bg/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Малко по малко, Фейсбук набира повече и повече позиции в Интернет. Естествено, няма как да се пренебрегне и тяхното развитие най-вече сред игрите. Решихме да започнем да следим какво се случва в този бранш на Фейсбук игрите, тъй като е един от най-динамично развиващите се такива &#8211; онлайн гейминга, и в частност този при игрите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfiniti.bg/top-10-feysbuk-igri-dekemvri-2011.webfiniti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Google+ и Оптимизацията за търсачки</title>
		<link>http://webfiniti.bg/facebook-google-i-optimizatsiyata-za-tarsatchki.webfiniti</link>
		<comments>http://webfiniti.bg/facebook-google-i-optimizatsiyata-za-tarsatchki.webfiniti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екипът на Webfiniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[SEOптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Slides.bg]]></category>
		<category><![CDATA[Webfiniti]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация за търсачки]]></category>
		<category><![CDATA[резултати в търсачката]]></category>
		<category><![CDATA[търсачки]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfiniti.bg/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfiniti.bg/facebook-google-i-optimizatsiyata-za-tarsatchki.webfiniti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO, част от Онлайн Маркетинга</title>
		<link>http://webfiniti.bg/seo-tchast-ot-onlayn-marketinga.webfiniti</link>
		<comments>http://webfiniti.bg/seo-tchast-ot-onlayn-marketinga.webfiniti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екипът на Webfiniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Digitex]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Slides.bg]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация за търсачки]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webfiniti.bg/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfiniti.bg/seo-tchast-ot-onlayn-marketinga.webfiniti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какви резултати се опитва да постигне Вашата фирма чрез SEO?</title>
		<link>http://webfiniti.bg/kakvo-se-opitva-da-postigne-vashata-firma-tchrez-seo.webfiniti</link>
		<comments>http://webfiniti.bg/kakvo-se-opitva-da-postigne-vashata-firma-tchrez-seo.webfiniti#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екипът на Webfiniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[eConsultancy]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Webfiniti]]></category>
		<category><![CDATA[качествено съдържание]]></category>
		<category><![CDATA[обслужване на клиенти]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн магазин]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн продажби]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн репутация]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн услуги]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация за търсачки]]></category>
		<category><![CDATA[потенциални клиенти]]></category>
		<category><![CDATA[съдържание]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[трафик на уеб сайт]]></category>
		<category><![CDATA[Уебфинити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.cooler-designs.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfiniti.bg/kakvo-se-opitva-da-postigne-vashata-firma-tchrez-seo.webfiniti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процентно разпределение на кликванията върху резултатите в Google Топ10 &#124; кликания, кликове</title>
		<link>http://webfiniti.bg/protsentno-razpredelenie-na-klikaniyata-varhu-rezultatite-v-google-top10.webfiniti</link>
		<comments>http://webfiniti.bg/protsentno-razpredelenie-na-klikaniyata-varhu-rezultatite-v-google-top10.webfiniti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екипът на Webfiniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Топ10]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[кликане]]></category>
		<category><![CDATA[кликвания]]></category>
		<category><![CDATA[кликове]]></category>
		<category><![CDATA[позициониране в търсачките]]></category>
		<category><![CDATA[позиция]]></category>
		<category><![CDATA[резултати в търсачката]]></category>
		<category><![CDATA[резултати при търсене]]></category>
		<category><![CDATA[търсачка]]></category>
		<category><![CDATA[търсене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.cooler-designs.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfiniti.bg/protsentno-razpredelenie-na-klikaniyata-varhu-rezultatite-v-google-top10.webfiniti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>{Infographic} Йерархия на SEO нуждите</title>
		<link>http://webfiniti.bg/infographic-yerarhiya-na-seo-nuzhdite.webfiniti</link>
		<comments>http://webfiniti.bg/infographic-yerarhiya-na-seo-nuzhdite.webfiniti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Екипът на Webfiniti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>
		<category><![CDATA[OnPage SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[ключови думи]]></category>
		<category><![CDATA[ползваемост]]></category>
		<category><![CDATA[съдържание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test1.cooler-designs.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webfiniti.bg/infographic-yerarhiya-na-seo-nuzhdite.webfiniti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.445 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-09-21 11:33:51 -->
<!-- Compression = gzip -->